Gästezimmer
Renate Gängler
Straße des Aufbaus 25
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 2128 |
Bettenzahl: | 2 |
EZ: | – |
DZ: | 2 |
Aufbettung: | x |
DU/WC: | x |
TV: | x |
Telefon: | x |
Radio: | x |
Extras und Bemerkungen:
Nichtraucher, ruhige Lage, Bahnhofsnähe, Fahrradverleih, Terrasse, Kaffeemaschine / Kühlschrank
Brigitte Fuchs
August-Bebel-Straße 85b
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 161517 |
Fax: | +49 (0)3533 161517 |
Bettenzahl: | 2 |
ZBZ: | 1 |
Aufbettung: | x |
Bad/WC: | x |
DU/WC: | – |
TV: | x |
Telefon: | x |
Radio: | x |
Extras und Bemerkungen:
Wintergarten, Liegewiese, Fahrradverleih, Kaffeemaschine / Kühlschrank, familienfreundlich, Ortsrand, ruhige Lage
Elke Rockstroh
Burgstraße 11
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 162622 |
E-Mail: | ERockstroh@gmx.de |
Bettenanzahl: | 2 |
EZ: | – |
DZ: | 1 |
Aufbettung: | x |
DU/WC: | x |
TV / Radio | x |
Extras und Bemerkungen:
Am Stadtzentrum gelegen, Parkplatz vor dem Haus, Nichtraucher, Hund auf Anfrage.
Hotels
Hotel & Restaurant „Weißes Ross“
Hauptstraße 30
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 3188 |
Fax: | +49 (0)3533 164110 |
E-Mail: | info@hotel-elsterwerda.de |
Internet: | www.hotel-elsterwerda.de |
Bettenzahl: | 20 |
EZ: | 2 |
DZ: | 9 |
Aufbettung: | x |
Bad/WC: | – |
DU/WC: | x |
TV: | x |
Telefon: | x |
Radio: | – |
Extras und Bemerkungen:
Umwelt- und kinderfreundlich, Reisegesellschaften, Fahrradverleih (Bett+ Bike), Parkplätze, Hotelbar, Restaurant, Biergarten, Kinder bis 5 Jahre frei
Parkrestaurant Holzhof
Holzhof 1
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 2964 |
Fax: | +49 (0)3533 2964 |
E-Mail: | parkrestaurant_holzhof@web.de |
Bettenzahl: | 8 |
EZ: | 2 |
DZ: | 1 |
ZBZ: | 2 |
Aufbettung: | x |
Bad/WC: | x |
DU/WC: | x |
TV: | x |
Telefon: | x |
Radio: | – |
Extras und Bemerkungen:
Biergarten, Partyservice, Parkplätze, ruhige Lage
Hotel „Arcus“
Hauptstraße 14
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 162355 |
Fax: | +49 (0)3533 162354 |
E-Mail: | info@hotel-arcus.de |
Internet: | www.hotel-arcus.de |
Bettenzahl: | 24 |
EZ: | 8 |
DZ: | 7 |
ZBZ: | 1 |
Aufbettung: | x |
Bad/WC: | – |
DU/WC: | x |
TV: | x |
Telefon: | x |
Radio: | x |
Extras und Bemerkungen:
Appartement: hauseigene Parkplätze, Haustiere möglich, Café, Kellerrestaurant, Biergarten, regionale & deftig rustikale Küche
Teschners Gasthof Am Glockenturm
Haidaer Straße 38
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 2248 |
Fax: | +49 (0)3533 4152 |
E-Mail: | teschnersgasthof@aol.com |
Internet: | www.deutsche-touristik.de/teschner |
Bettenzahl: | 12 |
Aufbettung: | x |
Bad/WC: | – |
DU/WC: | x |
TV: | x |
Telefon: | x |
Radio: | – |
Extras und Bemerkungen:
Essen am Heißen Tisch – ein Erlebnis für 4-8 Personen -, Gasthof mit Hotel, Hotel von Montag bis Sonntag geöffnet. Preise ab 2 Übernachtungen nach Vereinbarung, Ferienwohnung bis 4 Personen p.P. 25 EUR, 40 Sitzplätze, Gut bürgerliche Küche mit wechselndem Tagesangebot
Öffnungszeiten:
Mo: Ruhetag, Di-Fr: ab 16:30 Uhr, Sa: 11 Uhr – 14 Uhr u. ab 16.30 Uhr, So: ab 11.00 Uhr
Pensionen
Pension Holzhof
Holzhof
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 65 0 |
Mobilfunk: | +49 (0)152 / 01073671 |
Fax: | +49 (0)3533 655 154 |
E-Mail: | zentrale@elsterwerda.de |
Internet: | https://www.elsterwerda.de/leben-in-elsterwerda/holzhof-elsterwerda/ |
Bettenzahl: | 18 |
Aufbettung: | x |
DU/WC: | x |
TV: | x |
Gerda Müller
Breite Straße 29
04910 Elsterwerda-Biehla
Telefon: | +49 (0)3533 2868 |
Fax: | +49 (0)3533 2868 |
E-Mail: | |
Internet: | www.mueller-elsterwerda.de |
Extras und Bemerkungen:
Herr „K“
Breite Straße 5
04910 Elsterwerda-Biehla
Telefon: | +49 (0)3533 2885 |
Fax: | +49 (0)3533 164071 |
E-Mail: | herrkeda@t-online.de |
Internet: | www.herr-k.com |
Bettenzahl: | 9 |
EZ: | 3 |
DZ: | 3 |
Aufbettung: | x |
Bad/WC: | x |
DU/WC: | x |
TV: | x |
Extras und Bemerkungen:
1 Kinderbett, Bowlingbahn, Gaststätte, Biergarten, (siehe unter Gaststätten)
Haukes Einkehr
Rosenstraße 7
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 819264 | |
Fax: | +49 (0)3533 819264 | |
Bettenzahl: | 4 | |
EZ: | 4 |
Extras und Bemerkungen:
Parkplätze
Teschners Gasthof Am Glockenturm
Haidaer Straße 38
04910 Elsterwerda
Telefon: | +49 (0)3533 2248 |
Fax: | +49 (0)3533 4152 |
E-Mail: | teschnersgasthof@aol.com |
Internet: | www.deutsche-touristik.de/teschner |
Bettenzahl: | 12 |
Aufbettung: | x |
DU/WC: | x |
TV: | x |
Telefon: | x |
Extras und Bemerkungen:
Essen am Heißen Tisch – ein Erlebnis für 4-8 Personen -, Gasthof mit Hotel, Hotel von Montag bis Sonntag geöffnet. Preise ab 2 Übernachtungen nach Vereinbarung, Ferienwohnung bis 4 Personen, 40 Sitzplätze, Gut bürgerliche Küche mit wechselndem Tagesangebot
Öffnungszeiten:
Mo: Ruhetag, Di-Fr: ab 16:30 Uhr, Sa: 11 Uhr – 14 Uhr u. ab 16.30 Uhr, So: ab 11.00 Uhr